Tyros3
Owner's Manual

Panel Button Chart

Number 	Corresponds to the number in the "Panel Controls and Terminals" on page 12.
Button/Control	Indicates the button/controller that you should use at first for entering the corresponding function.
Display	Indicates the display title (and tab title) called up by operating the button/controller.
Reference Manual	"o" indicates that the detailed information is described in the Reference Manual (downloadable from website).

(Table)
Number	Button/Control		Display		Page 	Reference Manual
1		INPUT VOLUME control	-		91	-
2		MASTER VOLUME control	-		16	-
3		[DEMO]	DEMO display		19	-
4		[FADE IN/OUT]	-		51	-
5		UPPER OCTAVE [minus]/[plus]	UPPER OCTAVE (pop-up)		41	-
6		PITCH BEND wheel	-		41	-
7		MODULATION wheel	-		42	-
8		[ART. 1], [ART. 2]	-		42	-
10	MIC	[VH TYPE SELECT]	Vocal Harmony Type Selection display		92	o
		[MIC SETTING]	MICROPHONE SETTING display	OVERALL SETTING	93	o
				TALK SETTING	93	o
		[VOCAL HARMONY]	-		92	-
		[EFFECT]	-		92	-
		[TALK]	-		93	-
11	SONG	[1] to [4]	Song Selection display		59	-
		[SP 1] to [SP 4]	-		62	o
		[LOOP]	-		63	-
		[REC]	-		57	-
		[STOP]	-		57, 59	-
		[PLAY/PAUSE]	-		60	-
		[REW]/[FF]	SONG POSITION (pop-up)		60	o
		[METRONOME]	-		58	-
		[LYRICS/TEXT]	LYRICS or TEXT display		61	o
		[SCORE]	SCORE display		61	o
12	STYLE	[POP and ROCK] to [WORLD]	Style Selection display		48	-
		[FILE ACCESS]	-		29	-
13	STYLE CONTROL	[ACMP]	-		48	-
		[OTS LINK]	-		53	-
		[AUTO FILL IN]	-		51	-
		INTRO [1] to [3]	-		50	-
		MAIN VARIATION [A] to [D]	-		51	-
		[BREAK]	-		51	-
		ENDING/rit. [1] to [3]	-		50	-
		[SYNC STOP]	-		50	-
		[SYNC START]	-		50	-
		[START/STOP]	-		50	-
14	TEMPO	[TAP TEMPO]	-		51	-
		TEMPO [minus]/[plus]	TEMPO (pop-up)		51	-
15	MULTI PAD CONTROL	[SELECT]	Multi Pad Selection display		64	o
		[1] to [4]	-		64	-
		[STOP]	-		64	-
16		TRANSPOSE [minus]/[plus]	TRANSPOSE (pop-up)		41	-
17		[MIXING CONSOLE]	MIXING CONSOLE display	VOL/VOICE	78	o
				FILTER	78	o
				TUNE	41, 78	o
				EFFECT	78	o
				EQ	78	o
				CMP	80	-
				LINE OUT	78	o
18		[CHANNEL ON/OFF]	CHANNEL ON/OFF (pop-up)	STYLE, SONG	54, 63	-
19		[BALANCE]	BALANCE (pop-up)	1/2, 2/2	55, 75	-
20		TAB [LEFT][RIGHT]	-		21	-
		[A] to [J]	-		20	-
		[DIRECT ACCESS]	-		23	-
		[EXIT]	-		22	-
		ASSIGN slider	-		21	-
		[1] to [8] sliders	-		21	-
		[1 UP DOWN] to [8 UP DOWN] buttons	-		21	-
		[DATA ENTRY] dial	-		22	-
		[ENTER]	-		22	-
21	MENU	[FUNCTION]	MASTER TUNE/SCALE TUNE	MASTER TUNE	47	o
				SCALE TUNE	47	o
			SONG SETTING		63	o
			STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING	STYLE SETTING	56	o
				SPLIT POINT	38, 56	o
				CHORD FINGERING	49, 56	o
			CONTROLLER	ASSIGN SLIDER	21	-
				FOOT PEDAL	93	o
				KEYBOARD/PANEL	42, 47	o
			REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET	REGISTRATION SEQUENCE	70	o
				FREEZE	70	o
				VOICE SET	47	o
			HARMONY/ECHO		47	o
			SCREEN OUT		90	-
			MIDI	SYSTEM	-	o
				TRANSMIT	-	o
				RECEIVE	-	o
				BASS	-	o
				CHORD DETECT	-	o
				MFC10	-	o
			UTILITY	CONFIG1	99	o
				CONFIG2	99	o
				MEDIA	95, 99	o
				OWNER	17, 18, 35, 99	o
				SYSTEM RESET	99	o
		[VOICE CREATOR]	LIBRARY LOAD		47	o
			LIBRARY EDIT		47	o
			LIBRARY SAVE		47	o
			INDIVIDUAL LOAD		47	o
			CUSTOM VOICE EDIT via PC		47	o
			WAVE IMPORT		47	o
		[DIGITAL RECORDING]	SONG CREATOR	REC MODE	63	o
				CHANNEL	63	o
				CHORD	63	o
				1-16	63	o
				SYS/EX.	63	o
				LYRICS	63	o
			STYLE CREATOR	BASIC	56	o
				ASSEMBLY	56	o
				GROOVE	56	o
				CHANNEL	56	o
				PARAMETER	56	o
				EDIT	56	o
			MULTI PAD CREATOR	RECORD	65	o
				EDIT	65	o
22	HARD DISK RECORDER	[REC]	AUDIO SETTING display	(REC MODE)	72	-
		[STOP]	-		75	-
		[PLAY/PAUSE]	-		75	-
		[PREV]/[NEXT]	AUDIO POSITION (pop-up)		75	-
		[SELECT]	Audio Selection display		75	o
		[SETTING]	AUDIO SETTING display	VOLUME	71	o
				REC MODE	73	o
23	VOICE EFFECT	[HARMONY/ECHO]	-		44	-
		[INITIAL TOUCH]	-		44	-
		[SUSTAIN]	-		44	-
		[MONO]	-		44	-
		[DSP]	-		44	-
		[VARIATION]	-		44	-
24		[INTERNET]	Special Website (only when connected to the internet)		83	o
25		[MUSIC FINDER]	MUSIC FINDER display	ALL	66	-
				FAVORITE	67	o
				SEARCH1	67	-
				SEARCH2	67	-
26	VOICE	[PIANO] to [SYNTH]	Voice Selection display (Preset Voices)		36	-
		[ORGAN FLUTES]	Organ Flutes Voice Set display	FOOTAGE	46	-
				VOLUME/ATTACK	47	o
				EFFECT/EQ	47	o
		[EXPANSION]	Voice Selection display (Expansion Voices)		39	o
		[USER DRIVE]	Voice Selection display (USER)		37	-
27	REGISTRATION MEMORY	REGIST BANK [minus]/[plus]	REGISTRATION BANK (pop-up)		70	-
		[FREEZE]	-		70	o
		[MEMORY]	REGISTRATION MEMORY CONTENTS display		68	-
		[1] to [8]	-		68	-
28	ONE TOUCH SETTING 	[1] to [4]	-		53	o
29	PART SELECT 	[LEFT] to [RIGHT 3]	-		38	-
30	PART ON/OFF	[LEFT HOLD]	-		39	-
		[LEFT] to [RIGHT 3]	-		38	-
(Table End)

This is the end of the file.